Tarifs du Camping 2023
Du 08 avril au 30 septembre 2023
Les Forfaits | Prix |
---|---|
Forfait 2 personnes, ( un emplacement + une voiture) | 15.76€ |
Forfait randonneur (une personne + un emplacement) | 10.38€ |
Forfait camping-car 2 personnes (véhicule + emplacement) | 15.76€ |
Adulte supplémentaire (13 à 17 ans) | 4.38€ |
Enfant de moins de 13 ans | 3.00€ |
Véhicule | 1.00€ |
Animal de compagnie | 1.50€ |
Electricité - 10 Ampères | 4.20€ |
Location frigo | 4.00€ |
Tente randonneur (tente équipée seulement) | 15.00€ |
Taxe de séjour : par personne à partir de 18 ans | 0.22€ |
Forfait "Week-end"
170 euros par mois, ce forfait comprend 2 nuitées par semaine pour 2 personnes avec branchement électrique ainsi que le stationnement sans électricité de la caravane les autres nuitées.
La taxe de séjour est de 0,22€ par personne de plus de 18 ans et par nuit et doit être rajoutée sur tous les tarifs proposés.
Les douches chaudes sont comprises dans le tarif.
Tarifs des Locations du 08 avril au 30 septembre 2023
Tarifs Ecolodges :
ECOLODGES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 05/05 > 01/07 | 01/07 > 08/07 | 08/07 > 19/08 | 19/08>26/08 | 26 /08 > 30/09 | ||||||
BIVOUAC - 4 PERS. | 190€ | 240€ | 400€ | 240€ | 190€ | ||||||
TOTEM 4 PERS - 4 PERS. | 190€ | 240€ | 400€ | 240€ | 190€ | ||||||
FLOWER-5 PERS | 210€ | 260€ | 420€ | 260€ | 210€ |
PREVOIR CHEQUES DE CAUTION DE 150€ POUR LES TENTES ET BIVOUAC
Tarifs Mobil Homes :
MOBIL HOMES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 08/04>01/07 | 01/07>08/07 | 08/07>19/08 | 19/08>26/08 | 26/08>30/09 | ||||||
DUO - 2 PERS. | 250€ | 310€ | 470€ | 310€ | 250€ | ||||||
SUPER VENUS - 4 PERS. | 280€ | 350€ | 520€ | 350€ | 280€ | ||||||
MISSOURI - 4 PERS. | 290€ | 360€ | 580€ | 360€ | 290€ | ||||||
LOUISIANE - 4 A 6 PERS. | 290€ | 360€ | 580€ | 360€ | 290€ | ||||||
OPHEA - 4 A 6 PERS. | 290€ | 360€ | 580€ | 360€ | 290€ | ||||||
RAPIDHOME - 6 A 8 PERS. | 350€ | 400€ | 650€ | 400€ | 350€ |
PREVOIR CHEQUES DE CAUTION DE 300€ POUR LES MOBILES-HOMES
Autres Forfaits :
HORS -SAISON |
Forfaits (2 NUITS) |
NUIT SUPPL. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOLODGES | ||||||||||
BIVOUAC-4 PERS | 110€ | 27€ | ||||||||
TOTEM - 4 PERS. | 110€ | 27€ | ||||||||
FLOWER - 5 PERS | 140€ | 30€ | ||||||||
MOBIL HOMES | ||||||||||
DUO - 2 PERS | 110€ | 36€ | ||||||||
SUPER VENUS - 4 PERS. | 125€ | 40€ | ||||||||
MISSOURI - 4 PERS. | 150€ | 43€ | ||||||||
LOUISIANE - 4 A 6 PERS | 150€ | 43€ | ||||||||
OPHEA - 4 A 6 PERS. | 150€ | 43€ | ||||||||
RAPIDHOME 6 A 8 PERS | 200€ | 51€ |
Location du samedi 15h au samedi 10h.
Forfait 2 nuits : arrivée à partir de 15h tous les jours de la semaine suivant disponibilités
Suppléments Locations :
SUPPLEMENTS LOCATIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caution Mobil-home | 300€ | ||||||||||
Caution ménage | 50€ | ||||||||||
Forfait ménage fin de séjour |
30 € - 40 € - 60 € - 80 € |
||||||||||
Animal |
3€/jour |
PREVOIR
Taxe de séjour: 0,22 cts euros/jour/personne de plus de 18 ans